熱線電話
13040700003
手機掃碼訪問
高效過濾器利用(use)專用(use)自動設備打成皺褶的(of)鋁箔分隔并折疊成型,高效過濾器可将較大(big)的(of)灰塵顆粒累計在(exist)褶型底部,兩側可有效過濾其他(he)微塵。褶型越深,受用(use)壽命越長,使用(use)于(At)常溫、常濕,允許含有微量酸、堿有機溶劑的(of)空氣過濾,高效過濾器效率高,阻力低,容塵量大(big),廣泛應用(use)于(At)航天、航空,精密電子,生(born)物制藥以(by)及各類潔淨設備的(of)空氣淨化領域。
型号 | 外形尺寸(mm) | 額定風量 | 初阻力 | 面風速 | 效率 |
VTRANS-1YG | 595*595*150 | 3200m³/h | ≤220Pa | 2.5m/s | ≥99.99% ≥99.999% |
VTRANS-2YG | 610*610*150 | 3400m³/h | |||
VTRANS-3YG | 915*610*150 | 5000m³/h | |||
VTRANS-4YG | 484*484*220 | 2100m³/h | ≤220Pa | ||
VTRANS-5YG | 595*595*220 | 3200m³/h | |||
VTRANS-6YG | 610*610*220 | 3400m³/h | |||
VTRANS-7YG | 915*610*220 | 500m³/h | |||
VTRANS-8YG | 595*595*290 | 1400m³/h | ≤180Pa | ||
VTRANS-9YG | 610*610*290 | 2000m³/h | |||
VTRANS-10YG | 762*610*290 | 2300m³/h | |||
VTRANS-11YG | 915*610*290 | 3000m³/h |
浙江省金華市金東區孝順鎮低田工業區三伍廠内